O molde personaliza as peças interiores ou exteriores da decoração do automóvel/design da modelagem por injeção peça abundante automática/fabricante abundante do molde do automóvel
Abaixo informações. Foi verificado pelo Grupo SGS: Nossas equipes: Processo de comércio de moldes: Guia do pedido: (Co
Informação básica.
Modelo NÃO. | ZSM-2134 |
Corredor | Corredor quente |
Programas de design | AutoCAD |
Instalação | Fixo |
Certificação | ISO |
Padrão | Hasco |
Personalizado | Personalizado |
Serviço pós-venda | Atendimento on-line 24 horas |
Pacote de Transporte | Filme plástico + caixa de madeira |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | Zhishing |
Origem | Guangdong-Dongguan |
Código HS | 8480719090 |
Capacidade de produção | 2.400 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Molde de injeção de plástico | |||||||||
Material do produto | ABS, PA, PA66+30GF, PBT, PC, POM, PP, PE, MA, PVC, TPE, TPU etc. | ||||||||
Material de Aço | 738.718, NAK80, S136, P20 etc. | ||||||||
Requisito de superfície | Liso, Polimento, Pintura, Jateamento, Galvanoplastia, Serigrafia, Gravura a Laser, Anodização, Escovação | ||||||||
Solicitação de tolerância | ATÉ (±0,005mm) | ||||||||
Vida do molde | 500.000-1.200.000 brotos | ||||||||
Injeção múltipla | Único/duplo/multicolorido | ||||||||
Programas de design | Pro/E,UG,Catia,Marcenaria,Moldflow,AutoCad | ||||||||
Sistema de injeção | Câmara quente/fria | ||||||||
Inserções (cavidade e núcleo) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 ou o material necessário | ||||||||
Cavidade do molde | 1*1,1+1,1*2,1+1+1,etc. | ||||||||
Tipo de portão | Portão lateral, portão secundário, portão de ponto de pino, portão de borda etc. | ||||||||
500000-3000000/td> | 10000/td> | ||||||||
Envie para nós